2003年の個人成績

  名  前  試合数 打席数 打 数 安打数 打 率 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 四死球 三 振 盗 塁 犠 打 他出塁 出塁率
 牧  本  6  12   9  2 .222  0  0  0  1  2  1  2  1  2 .545
 吉  田 17  48  44  9 .205  3  0  0  7  4  8  6  0  3 .333
 中  川  0   0   0  0 .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000
 小  田  8  20  17  2 .118  0  1  0  0  3  2  2  0  1 .300
 泉  谷 15  42  41 10 .244  1  0  1  2  1  6  3  0  2 .310
 福井 威 15  48  36  4 .111  1  0  0  0 12  4  9  0  4 .417
 黒 葛 原  9  21  19  2 .105  0  0  0  0  1  5  2  1  0 .150
 根  本 23  69  63  9 .143  2  0  0  5  5 13  9  0  8 .319
 浅  妻  6  14  13  2 .154  0  0  0  0  1  4  2  0  1 .286
 安  部 22  65  61 13 .213  2  1  0 11  2  7  5  1  4 .297
 神  足  3   3   3  0 .000  0  0  0  0  0  2  0  0  0 .000
 豊  川 17  32  23  2 .087  0  0  0  0  8  3  2  1  3 .419
  上 14  35  33  6 .182  0  0  0  5  2  4  3  0  2 .286
 福井 義 10  27  23  2 .087  0  0  0  2  4  3  2  0  1 .259
  棗    0   0   0  0 .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000
 前  谷  0   0   0  0 .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000
 田  中  1   1   1  0 .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000
 富  永  9  21  19  5 .263  0  1  0  2  1  4  6  1  1 .350
 長  尾  1   1   1  0 .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000
 平  井  5  13  10  3 .300  0  0  0  1  3  0  0  0  2 .615
 三  田 20  44  40 13 .325  1  0  0  5  4  5  4  0  3 .455
 阿  部  1   3   3  2 .667  0  0  0  1  0  0  1  0  0 .667
 忍  笑  2   2   2  1  .500  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .500
 勝  部 15  35  30  4 .133  1  0  0  3  5  5  4  1  2 .324
 池  上 17  37  35  7 .200  2  0  0  2  2  3  3  0  1 .270



 名 前    投球回 防御率 打 者 被安打 与四死 奪三振 失 点 自責点 奪三振率 勝 数 敗 数
 泉 谷   4  4.50  18   1   6   4   2   2  9.00   0   0
 福井威   1  0.00   4   0   1   1   0   0  9.00   0   0
 安 部   2  0.00  11   1   4   0   2   0  0.00   1   0
 豊  川  41 1/3  3.92 173  27  30  20  27  18  4.36   3   6
   上   1 18.00   5   0   2   0   2   2  0.00   0   0
 福井義  13  1.39  51   5   7  11   2   2  7.62   1   0
 三 田  78 2/3  1.83 353  60  37  43  30  16  4.92   3   6
 勝 部   1 27.00   9   1   5   0   5   3  0.00   0   1







SEO [PR] 転職支援 冷え対策 わけあり商品 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO