|
|
|
| 11月 | ▲TOPへ |
| [芦屋公式戦] 市立芦屋高校 | 11/ 27(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 豊川 (3勝3敗) ▼ニ塁打=安部 ▼盗塁=泉谷、吉田、根本、冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第15戦] 桜ヶ丘 | 11/12(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (20勝8敗) ▼本塁打=三田 ▼二塁打=泉谷 ▼盗塁=根本、泉谷、冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | ▲TOPへ |
| [SBL 第14戦] 魚崎浜 | 10/22(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (20勝7敗) ▼二塁打=三田 ▼盗塁=安部、根本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第13戦] 深江 | 10/ 8(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (19勝7敗) ▼二塁打=安部 ▼盗塁=根本(2)、福井威、安部、冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦] 芦屋中央公園 | 10/ 2(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (19勝6敗) ▼盗塁=安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] 名谷 | 10/ 1(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 藤本 (1勝0敗) ▼二塁打=中島 ▼盗塁=根本、福井威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [KDL第5戦] 名谷 | 10/ 1(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (19勝5敗) ▼二塁打=出来、安部 ▼盗塁=冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | ▲TOPへ |
| [練習試合] 名谷 | 9/19(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 豊川 (3勝2敗) ▼二塁打=出来 ▼盗塁=中島(3)、根本(2)、豊川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第11戦] 名谷 | 9/19(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (19勝4敗) ▼二塁打=中島 ▼盗塁=根本、福井威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦] 芦屋中央公園 | 9/18(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 豊川 (2勝2敗) ▼本塁打=池上 ▼二塁打=根本 ▼盗塁=安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [KDL 第4戦] あじさいB | 9/10(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 豊川 (2勝1敗) ▼二塁打=藤岡2 ▼盗塁=福井威、藤岡2、出来、富永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | ▲TOPへ |
| [SBL 第11戦] 魚崎浜 | 8/27(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (18勝4敗) ▼二塁打=三田、中島 ▼盗塁=泉谷、勝部、大賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] あじさいメイン | 8/21(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[勝] 三田 (17勝4敗) ▼本塁打=福井威、根本 ▼三塁打=勝部、池上 ▼盗塁=小田、安部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦 決勝] 芦屋中央公園 | 8/7(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (16勝4敗) ▼盗塁=泉谷、中島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL交流戦] あじさいB | 8/6(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 勝部 (0勝1敗) ▼三塁打=安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ▲TOPへ |
| [芦屋公式戦 準決勝] 芦屋中央公園 (5回コールド) | 7/31(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (15勝4敗) ▼二塁打=池上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [KDL第3戦] 魚崎浜 | 7/30(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (14勝4敗) ▼二塁打=池上 ▼盗塁=勝部(2)、安部、出来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦] 市立芦屋高校 | 7/24(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (13勝4敗) [S] 豊川(1S) ▼二塁打=泉谷 ▼盗塁=池上、安部、出来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] 名谷 | 7/23(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 冨永 (0勝4敗) ▼二塁打=安部、中島 ▼盗塁=中島(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] 名谷 | 7/23(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (12勝4敗) ▼三塁打=中島 ▼盗塁=勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグAB交流戦] 大倉山 | 7/18(祝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (11勝4敗) ▼盗塁=根本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月 | ▲TOPへ |
| [芦屋公式戦] 潮見中学校 | 6/19(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (11勝3敗) ▼二塁打=勝部 ▼盗塁=福井威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [KDL第2戦] あじさいサブB | 6/18(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 冨永 (0勝2敗) ▼盗塁=中島(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグ第8戦] あじさいサブB | 6/18(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (10勝3敗) ▼二塁打=勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグ第7戦] あじさいサブA | 6/4(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (9勝3敗) ▼二塁打=福井威、勝部 ▼盗塁=冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月 | ▲TOPへ |
| [芦屋B級公式戦 準決勝] 芦屋中央公園 | 5/29(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (9勝2敗) ▼盗塁=福井威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋B級公式戦] 市立芦屋高校 | 5/22(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (9勝1敗) ▼二塁打=勝部、小田 ▼盗塁=池上、吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [KDL第1戦] あじさいメイン | 5/21(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (8勝1敗) ▼盗塁=勝部、福井威、藤岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | ▲TOPへ |
| [練習試合] 深江 | 4/30(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 冨永 (0勝1敗) ▼二塁打=泉谷、三田、勝部 ▼盗塁=大賀(2)、柏木、冨永、安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグA級] 深江 | 4/30(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (7勝1敗) ▼三塁打=福井威 ▼二塁打=三田 ▼盗塁=勝部、泉谷(2)、根本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグAB交流戦] あじさいサブB | 4/23(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (6勝1敗) ▼三塁打=安部 ▼盗塁=福井威(2)、勝部、安部(2)、三田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグAB交流戦] 瀬戸公園 | 4/16(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (5勝1敗) ▼盗塁=冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋B級公式戦] 芦屋中央公園 | 4/3(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (4勝1敗) ▼二塁打=宮田 ▼盗塁=根本、宮田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 | ▲TOPへ |
| [サタデーリーグA級戦] 桜ヶ丘 | 3/26(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (3勝2敗) ▼盗塁=根本、藤岡、冨永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグAB交流戦] 深江浜 | 3/19(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (3勝1敗) ▼二塁打=中島(2) ▼盗塁=上(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグA級] ★不戦敗 | 3/ (土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋B級公式戦] 市立芦屋高校グラウンド | 2/27(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (2勝1敗) ▼二塁打=根本、安部 ▼盗塁=池上、豊川、安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋B級公式戦] 芦屋中央公園 | 12/19(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (2勝0敗) ▼二塁打=中島、泉谷 ▼盗塁=泉谷、冨永(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サタデーリーグ プレーオフ] 深江球場 | 12/11(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[勝] 三田 (1勝0敗) ▼二塁打=根本、安部、泉谷 ▼盗塁=福井(威)、 安部、池上、三田、豊川 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |