|
|
|
| 2006.11月 | ▲TOPへ |
| [芦屋公式戦] 潮見中学校 | 11/26(日) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| [敗] 藤本 (7勝5敗) ▼二塁打=三田 ▼盗塁=根本 | |||||||||||||||||||||||||
| [SBL最終戦] 糀台公園 | 11/18(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 藤本 (7勝4敗) ▼盗塁=山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦] 芦屋中央公園 | 11/5(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼二塁打=勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第15戦] 名谷 | 11/4(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (6勝4敗) ▼盗塁=根本、藤本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.10月 | ▲TOPへ |
| [SBL 第14戦] 魚崎浜 | 10/28(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 藤本 (7勝3敗) ▼盗塁=出来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] 名谷 | 10/8(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 藤本 (7勝2敗) ▼盗塁=根本、福井威、福井義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第12戦] 桜ヶ丘 | 10/7(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼盗塁=福井威、出来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.9月 | ▲TOPへ |
| [SBL 第11戦] 糀台 | 9/16(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼二塁打=藤本、末武 ▼盗塁=牧本、藤本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] あじさいB | 9/2(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 冨永 (0勝1敗) ▼三塁打=泉谷 ▼盗塁=根本(2)、福井威 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第10戦] あじさいB | 9/2(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (6勝3敗) ▼二塁打=三田 ▼盗塁=泉谷、出来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.8月 | ▲TOPへ |
| 2006.7月 | ▲TOPへ |
| [芦屋公式戦] 芦屋中央公園 | 7/30(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 藤本 (6勝2敗) ▼三塁打=上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [練習試合] 桜ヶ丘 | 7/22(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 安部 (1勝) ▼本塁打=泉谷 ▼二塁打=三田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL第9戦] 桜ヶ丘 | 7/22(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 藤本 (6勝1敗) ▼本塁打=泉谷、藤本、丸山 ▼ 盗塁=勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL第8戦] 桜ヶ丘 | 7/8(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[敗] 藤本 (5勝1敗) ▼本塁打=丸山 ▼二塁打=藤本(2) ▼ 盗塁=泉谷、冨永 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL第7戦] あじさいサブB | 7/1(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[敗] 藤本 (4勝1敗) ▼三塁打=三田 ▼二塁打=出来 ▼ 盗塁=根本、出来、安部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.6月 | ▲TOPへ |
| [練習試合] 高塚公園 | 6/24(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[敗] 泉谷 (1勝) ▼二塁打=吉田、勝部、三田 ▼ 盗塁=根本(2)、福井威、出来 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第6戦] 魚崎浜 | 6/10(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[敗] 三田 (5勝3敗) ▼二塁打=泉谷(2) ▼ 盗塁=根本(2)吉田(2)、出来 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦] 芦屋中央公園 | 6/4(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 三田 (4勝3敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.5月 | ▲TOPへ |
| [練習試合] 深江 | 5/27(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [敗] 藤本 (3勝1敗) ▼三塁打= ▼ 二塁打= ▼盗塁= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL 第5戦] 瀬戸公園 | 5/20(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[勝] 藤本 (3勝) ▼三塁打=勝部、藤本 ▼ 二塁打=吉田、安部 ▼盗塁=根本(2)、豊川 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.4月 | ▲TOPへ |
| [芦屋公式戦] 市立芦屋高校 | 4/30(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (4勝2敗) ▼ 二塁打=福井義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL第3戦] 桜ヶ丘 | 4/29(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 藤本 (2勝) ▼ 二塁打=出来、吉田(2) ▼盗塁=根本、泉谷、勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦] 市立芦屋高校 | 4/23(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 福井義 (1勝) ▼盗塁=根本(2)、福井義、安部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [SBL第2戦] 深江 | 4/8(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (4勝1敗) ▼二塁打=池上 ▼盗塁=出来、藤岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.3月 | ▲TOPへ |
| [サタデーリーグA級] 瀬戸公園 | 3/25(土 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[勝] 藤本 (1勝) ▼三塁打=根本 ▼二塁打=泉谷、池上 ▼盗塁=根本、吉田、泉谷(3)、冨永 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ サタデーリーグ公式記録は7回表ワイルドボアーズの攻撃終了まで (チュッパチャップス [計:5] [H:5] [E:3]) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [芦屋公式戦B-1級] 芦屋中央公園 | 3/5(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (3勝1敗) ▼二塁打=池上 ▼盗塁=根本、福井義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.2月 | ▲TOPへ |
| [練習試合] あじさいサブB | 2/18(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (2勝1敗) ▼二塁打=三田 ▼盗塁=根本、出来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006.1月 | ▲TOPへ |
| [練習試合] 尼崎小田南公園 | 1/22(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (2勝0敗) ▼盗塁=根本、藤本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005.12月 | ▲TOPへ |
| [SBL最終戦] 魚崎浜 | 12/ 3(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [勝] 三田 (1勝0敗) ▼ニ塁打=藤本 ▼盗塁=根本(3)、安部、勝部、三田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |